Pint (U.S. dry) to Cord Conversion

Convert Pint (U.S. dry) to Cord by entering the Pint (U.S. dry) (dry pt) value in the calculator form. dry pt to 128 ft³ conversion.

dry pt to 128 ft³ Converter

1 dry pt = 0.000152 128 ft³

Cord to Pint (U.S. dry) Conversion

Pint (U.S. dry) volume unit is equal to 0.000152 Cord.

How Many Cord in a Pint (U.S. dry)

There are 0.000152 Cord in a Pint (U.S. dry).

Conversion Factors for Cord and Pint (U.S. dry)

Volume UnitSymbolFactor
Pint (U.S. dry) dry pt 5.506105 × 10 -4
Cord 128 ft³ 3.624556 × 10 0

Pint (U.S. dry) to Cord Calculation

We calculate the base unit equivalent of Pint (U.S. dry) and Cord with the base unit factor of volume cubic meter.

1 dry pt = 5.506105 * 10-4 m³
1 128 ft³ = 3.624556 * 100 m³
1 128 ft³ = 3.624556 m³

1 m³ = (1/3.624556) 128 ft³
1 m³ = 0.27589586145172 128 ft³

1 dry pt = 5.506105 * 10-4 * 0.27589586145172 128 ft³
1 dry pt = 0.00015191115822186 128 ft³

Pint (U.S. dry) to Cord Conversion Table

Pint (U.S. dry)Cord
1 dry pt0.000152 128 ft³
10000 dry pt1.52 128 ft³
20000 dry pt3.04 128 ft³
30000 dry pt4.56 128 ft³
40000 dry pt6.08 128 ft³
50000 dry pt7.6 128 ft³
60000 dry pt9.12 128 ft³
70000 dry pt10.64 128 ft³
80000 dry pt12.16 128 ft³
90000 dry pt13.68 128 ft³
100000 dry pt15.2 128 ft³
110000 dry pt16.72 128 ft³
120000 dry pt18.24 128 ft³
130000 dry pt19.76 128 ft³
140000 dry pt21.28 128 ft³
150000 dry pt22.8 128 ft³
160000 dry pt24.32 128 ft³
170000 dry pt25.84 128 ft³
180000 dry pt27.36 128 ft³
190000 dry pt28.88 128 ft³
200000 dry pt30.4 128 ft³

Abbreviations

Pint (U.S. dry) to Cord Conversion

Related Volume Conversions

List all Pint (U.S. dry) Conversions »